FLAVOR PROFILE BALANCED
SECONDARY NOTES FRUITY
HINT OF YELLOW FRUITS
HINT OF RED FRUITS
FLAVOR PROFILE GOURMET
SECONDARY NOTES SOFT CARAMEL
FLAVOR PROFILE - FRUITY
SECONDARY NOTES - ACIDULOUS
HINT OF COCOA NIBS
Tulakalum’s nutty intensity and powerful cocoa nibs dreamily encapsulate the gorgeous biodiversity of Belize, an endlessly colorful country with rich culture and history.| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Van Houten White Chocolate Couverture |
| เปอร์เซ็นต์โกโก้บัตเตอร์ | 23.7% |
| น้ำหนักสุทธิ | 1 กิโลกรัม (1KG) |
| แบรนด์ | Van Houten Professional |
| คำแนะนำการจัดเก็บ | ควรเก็บในที่แห้งและเย็น (อุณหภูมิ 12°C - 20°C) พ้นจากแสงแดดโดยตรง |
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Van Houten White Chocolate Couverture |
| เปอร์เซ็นต์โกโก้บัตเตอร์ | 23.7% |
| น้ำหนักสุทธิ | 1 กรัม (500G) |
| แบรนด์ | Van Houten Professional |
| คำแนะนำการจัดเก็บ | ควรเก็บในที่แห้งและเย็น (อุณหภูมิ 12°C - 20°C) พ้นจากแสงแดดโดยตรง |
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Van Houten White Chocolate Couverture |
| เปอร์เซ็นต์โกโก้บัตเตอร์ | 23.7% |
| น้ำหนักสุทธิ | 1 กรัม (500G) |
| แบรนด์ | Van Houten Professional |
| คำแนะนำการจัดเก็บ | ควรเก็บในที่แห้งและเย็น (อุณหภูมิ 12°C - 20°C) พ้นจากแสงแดดโดยตรง |
